| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 104,000원 | 0% |
| 02/14 | 104,000원 | 0% |
| 02/13 | 104,000원 | 4.0% |
| 02/12 | 108,300원 | 0.6% |
| 02/11 | 109,000원 | 0% |
| 02/10 | 109,000원 | 5.1% |
| 02/09 | 103,740원 | 0% |
| 02/08 | 103,740원 | 0% |
| 02/07 | 103,740원 | 0% |
| 02/06 | 103,740원 | 9.0% |
| 02/05 | 114,000원 | 0% |
| 02/04 | 114,000원 | 14.8% |
| 02/03 | 99,260원 | 11.4% |
| 02/02 | 112,000원 | 0% |
| 02/01 | 112,000원 | 0% |
| 01/31 | 112,000원 | 0% |
| 01/30 | 112,000원 | 0% |
| 01/29 | 112,000원 | 1.8% |
| 01/28 | 114,000원 | 0% |
| 01/27 | 114,000원 | 0% |
| 01/26 | 114,000원 | 1.8% |
| 01/25 | 112,000원 | 8.9% |
| 01/24 | 102,880원 | 8.1% |
| 01/23 | 112,000원 | 0% |
| 01/22 | 112,000원 | 1.8% |
| 01/21 | 114,000원 | 2.0% |
| 01/20 | 111,800원 | 0.2% |
| 01/19 | 112,000원 | 1.8% |
| 01/18 | 114,000원 | 0% |
| 01/17 | 114,000원 | 0% |
| 01/16 | 114,000원 | 1.8% |
| 01/15 | 112,000원 | 0% |
| 01/14 | 112,000원 | 0% |
| 01/13 | 112,000원 | 0% |
| 01/12 | 112,000원 | 1.8% |
| 01/11 | 114,000원 | 0% |
| 01/10 | 114,000원 | 0% |
| 01/09 | 114,000원 | 0% |
| 01/08 | 114,000원 | 0% |
| 01/07 | 114,000원 | 0% |
| 01/06 | 114,000원 | 11.1% |
| 01/05 | 102,600원 | 10.0% |
| 01/04 | 114,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.