| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 21,210원 | 0% |
| 02/14 | 21,210원 | 0.5% |
| 02/13 | 21,110원 | 5.0% |
| 02/12 | 22,220원 | 3.2% |
| 02/11 | 21,540원 | 0.3% |
| 02/10 | 21,470원 | 4.2% |
| 02/09 | 22,420원 | 5.8% |
| 02/08 | 21,200원 | 0.9% |
| 02/07 | 21,400원 | 0.5% |
| 02/06 | 21,300원 | 9.9% |
| 02/05 | 23,650원 | 6.1% |
| 02/04 | 22,300원 | 0.8% |
| 02/03 | 22,130원 | 0.4% |
| 02/02 | 22,050원 | 3.8% |
| 02/01 | 22,930원 | 14.1% |
| 01/31 | 20,100원 | 4.1% |
| 01/30 | 20,960원 | 6.7% |
| 01/29 | 22,470원 | 5.8% |
| 01/28 | 21,240원 | 2.6% |
| 01/27 | 20,700원 | 3.2% |
| 01/26 | 21,380원 | 3.3% |
| 01/25 | 20,700원 | 3.5% |
| 01/24 | 21,450원 | 5.4% |
| 01/23 | 22,680원 | 5.1% |
| 01/22 | 21,580원 | 1.4% |
| 01/21 | 21,890원 | 0.7% |
| 01/20 | 22,050원 | 0% |
| 01/19 | 22,050원 | 0% |
| 01/18 | 22,050원 | 0% |
| 01/17 | 22,050원 | 1.2% |
| 01/16 | 21,790원 | 4.4% |
| 01/15 | 22,800원 | 5.4% |
| 01/14 | 24,100원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.