| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 102,310원 | 0% |
| 02/14 | 102,310원 | 0% |
| 02/13 | 102,310원 | 0% |
| 02/12 | 102,310원 | 5.0% |
| 02/11 | 107,700원 | 0% |
| 02/10 | 107,700원 | 0% |
| 02/09 | 107,700원 | 0% |
| 02/08 | 107,700원 | 0% |
| 02/07 | 107,700원 | 0% |
| 02/06 | 107,700원 | 0% |
| 02/05 | 107,700원 | 0% |
| 02/04 | 107,700원 | 0% |
| 02/03 | 107,700원 | 0% |
| 02/02 | 107,700원 | 0% |
| 02/01 | 107,700원 | 0% |
| 01/31 | 107,700원 | 0% |
| 01/30 | 107,700원 | 0% |
| 01/29 | 107,700원 | 0% |
| 01/28 | 107,700원 | 0% |
| 01/27 | 107,700원 | 0% |
| 01/26 | 107,700원 | 0% |
| 01/25 | 107,700원 | 0% |
| 01/24 | 107,700원 | 0% |
| 01/23 | 107,700원 | 2.0% |
| 01/22 | 105,600원 | 0% |
| 01/21 | 105,600원 | 0% |
| 01/20 | 105,600원 | 0% |
| 01/19 | 105,600원 | 0% |
| 01/18 | 105,600원 | 0% |
| 01/17 | 105,600원 | 0% |
| 01/16 | 105,600원 | 0% |
| 01/15 | 105,600원 | 0% |
| 01/14 | 105,600원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.