| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 18,550원 | 0% |
| 02/14 | 18,550원 | 0.1% |
| 02/13 | 18,540원 | 0.1% |
| 02/12 | 18,550원 | 6.6% |
| 02/11 | 19,860원 | 7.1% |
| 02/10 | 18,540원 | 9.6% |
| 02/09 | 16,920원 | 0% |
| 02/08 | 16,920원 | 0% |
| 02/07 | 16,920원 | 0% |
| 02/06 | 16,920원 | 0% |
| 02/05 | 16,920원 | 10.5% |
| 02/04 | 18,910원 | 11.8% |
| 02/03 | 16,920원 | 6.7% |
| 02/02 | 18,130원 | 7.2% |
| 02/01 | 16,920원 | 0% |
| 01/31 | 16,920원 | 2.4% |
| 01/30 | 16,520원 | 0% |
| 01/29 | 16,520원 | 8.9% |
| 01/28 | 18,130원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.