목록으로 돌아가기
엘레나 정품 유산균
1%

가격 변동 추이

일별 시세

날짜 최저가 변동폭
02/15 46,960원 0.7%
02/14 47,300원 0%
02/13 47,300원 2.4%
02/12 46,200원 2.3%
02/11 47,300원 5.3%
02/10 44,900원 5.1%
02/09 47,300원 0%
02/08 47,300원 2.4%
02/07 46,200원 1.3%
02/06 46,830원 1.3%
02/05 47,470원 0.4%
02/04 47,300원 0%
02/03 47,300원 1.3%
02/02 47,900원 3.1%
02/01 46,440원 2.1%
01/31 47,450원 1.0%
01/30 47,930원 0.8%
01/29 48,300원 0%
01/28 48,300원 10.0%
01/27 43,900원 9.1%
01/26 48,300원 0%
01/25 48,300원 0%
01/24 48,300원 4.3%
01/23 46,300원 5.5%
01/22 43,870원 5.2%
01/21 46,300원 0%
01/20 46,300원 0%
01/19 46,300원 0%
01/18 46,300원 0%
01/17 46,300원 0%
01/16 46,300원 0%
01/15 46,300원 0%
01/14 46,300원 0%
01/13 46,300원 0%
01/12 46,300원 0%
01/11 46,300원 0%
01/10 46,300원 0%
01/09 46,300원 2.1%
01/08 47,300원 0%
01/07 47,300원 0%
01/06 47,300원 2.1%
01/05 48,300원 2.1%
01/04 47,300원 0%
01/03 47,300원 0%
01/02 47,300원 0%
01/01 47,300원 0%
12/31 47,300원 0%
12/30 47,300원 0%
12/29 47,300원 7.1%
12/28 44,180원 6.6%
12/27 47,300원 0%
12/26 47,300원 0%
12/25 47,300원 2.1%
12/24 48,300원 4.5%
12/23 46,200원 0%
12/22 46,200원 2.4%
12/21 47,350원 0%
스크롤하여 더보기

* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.

인기 상품

최근 추가 상품

쿠팡에서 구매하기