| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 27,480원 | 1.8% |
| 02/14 | 27,000원 | 1.9% |
| 02/13 | 27,510원 | 2.3% |
| 02/12 | 28,170원 | 2.3% |
| 02/11 | 28,830원 | 5.4% |
| 02/10 | 27,360원 | 1.2% |
| 02/09 | 27,030원 | 0.1% |
| 02/08 | 27,000원 | 2.3% |
| 02/07 | 27,630원 | 1.9% |
| 02/06 | 27,120원 | 6.7% |
| 02/05 | 29,060원 | 1.4% |
| 02/04 | 28,650원 | 0.4% |
| 02/03 | 28,530원 | 1.7% |
| 02/02 | 28,050원 | 3.5% |
| 02/01 | 29,060원 | 5.5% |
| 01/31 | 27,540원 | 1.8% |
| 01/30 | 27,060원 | 0.6% |
| 01/29 | 27,210원 | 0.4% |
| 01/28 | 27,330원 | 0% |
| 01/27 | 27,330원 | 0.1% |
| 01/26 | 27,360원 | 0.4% |
| 01/25 | 27,480원 | 1.8% |
| 01/24 | 27,000원 | 0% |
| 01/23 | 27,000원 | 2.8% |
| 01/22 | 27,780원 | 4.4% |
| 01/21 | 29,060원 | 5.9% |
| 01/20 | 27,450원 | 2.3% |
| 01/19 | 28,110원 | 3.3% |
| 01/18 | 29,060원 | 7.0% |
| 01/17 | 27,150원 | 4.7% |
| 01/16 | 28,500원 | 5.4% |
| 01/15 | 27,030원 | 3.7% |
| 01/14 | 28,080원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.