| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 18,320원 | 1.8% |
| 02/14 | 18,000원 | 1.9% |
| 02/13 | 18,340원 | 2.3% |
| 02/12 | 18,780원 | 2.3% |
| 02/11 | 19,220원 | 5.8% |
| 02/10 | 18,160원 | 0.8% |
| 02/09 | 18,020원 | 0.1% |
| 02/08 | 18,000원 | 2.3% |
| 02/07 | 18,420원 | 1.9% |
| 02/06 | 18,080원 | 0.3% |
| 02/05 | 18,020원 | 5.7% |
| 02/04 | 19,100원 | 0.4% |
| 02/03 | 19,020원 | 1.7% |
| 02/02 | 18,700원 | 1.7% |
| 02/01 | 18,380원 | 0.1% |
| 01/31 | 18,360원 | 1.8% |
| 01/30 | 18,040원 | 0.6% |
| 01/29 | 18,140원 | 0.8% |
| 01/28 | 18,000원 | 0.2% |
| 01/27 | 18,040원 | 0% |
| 01/26 | 18,040원 | 0.2% |
| 01/25 | 18,000원 | 0% |
| 01/24 | 18,000원 | 0% |
| 01/23 | 18,000원 | 2.8% |
| 01/22 | 18,520원 | 2.7% |
| 01/21 | 18,040원 | 1.3% |
| 01/20 | 18,280원 | 2.5% |
| 01/19 | 18,740원 | 4.5% |
| 01/18 | 19,620원 | 8.4% |
| 01/17 | 18,100원 | 4.7% |
| 01/16 | 19,000원 | 5.4% |
| 01/15 | 18,020원 | 3.7% |
| 01/14 | 18,720원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.