| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 18,360원 | 0% |
| 02/14 | 18,360원 | 1.0% |
| 02/13 | 18,180원 | 2.8% |
| 02/12 | 18,700원 | 0.4% |
| 02/11 | 18,780원 | 0.4% |
| 02/10 | 18,700원 | 1.2% |
| 02/09 | 18,470원 | 0% |
| 02/08 | 18,470원 | 1.2% |
| 02/07 | 18,700원 | 1.1% |
| 02/06 | 18,500원 | 0.1% |
| 02/05 | 18,480원 | 0% |
| 02/04 | 18,480원 | 2.1% |
| 02/03 | 18,880원 | 0.1% |
| 02/02 | 18,900원 | 2.4% |
| 02/01 | 18,450원 | 1.7% |
| 01/31 | 18,140원 | 2.1% |
| 01/30 | 18,520원 | 3.3% |
| 01/29 | 19,160원 | 1.5% |
| 01/28 | 18,880원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.