| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 31,890원 | 17.7% |
| 02/14 | 27,100원 | 15.9% |
| 02/13 | 32,230원 | 0% |
| 02/12 | 32,230원 | 18.8% |
| 02/11 | 27,120원 | 0% |
| 02/10 | 27,120원 | 0% |
| 02/09 | 27,120원 | 0% |
| 02/08 | 27,130원 | 0.4% |
| 02/07 | 27,240원 | 0% |
| 02/06 | 27,240원 | 0.1% |
| 02/05 | 27,260원 | 0% |
| 02/04 | 27,260원 | 0% |
| 02/03 | 27,270원 | 0.7% |
| 02/02 | 27,450원 | 0.3% |
| 02/01 | 27,370원 | 15.7% |
| 01/31 | 32,480원 | 0.9% |
| 01/30 | 32,780원 | 2.9% |
| 01/29 | 31,850원 | 0% |
| 01/28 | 31,850원 | 0% |
| 01/27 | 31,850원 | 0% |
| 01/26 | 31,850원 | 1.7% |
| 01/25 | 32,400원 | 17.0% |
| 01/24 | 27,700원 | 9.2% |
| 01/23 | 30,500원 | 1.0% |
| 01/22 | 30,800원 | 0% |
| 01/21 | 30,800원 | 15.6% |
| 01/20 | 36,500원 | 1.4% |
| 01/19 | 37,020원 | 23.9% |
| 01/18 | 29,890원 | 11.4% |
| 01/17 | 26,830원 | 10.2% |
| 01/16 | 29,890원 | 0% |
| 01/15 | 29,890원 | 13.5% |
| 01/14 | 26,330원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.