| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 33,800원 | 0% |
| 02/14 | 33,800원 | 0% |
| 02/13 | 33,800원 | 5.6% |
| 02/12 | 35,800원 | 0% |
| 02/11 | 35,800원 | 0% |
| 02/10 | 35,800원 | 0% |
| 02/09 | 35,800원 | 0% |
| 02/08 | 35,800원 | 0% |
| 02/07 | 35,800원 | 0% |
| 02/06 | 35,800원 | 0% |
| 02/05 | 35,800원 | 0% |
| 02/04 | 35,800원 | 0% |
| 02/03 | 35,800원 | 0% |
| 02/02 | 35,800원 | 0% |
| 02/01 | 35,800원 | 3.4% |
| 01/31 | 34,630원 | 7.5% |
| 01/30 | 32,220원 | 0% |
| 01/29 | 32,220원 | 7.0% |
| 01/28 | 34,630원 | 3.3% |
| 01/27 | 35,800원 | 0% |
| 01/26 | 35,800원 | 0% |
| 01/25 | 35,800원 | 0% |
| 01/24 | 35,800원 | 0% |
| 01/23 | 35,800원 | 0% |
| 01/22 | 35,800원 | 0% |
| 01/21 | 35,800원 | 6.8% |
| 01/20 | 33,510원 | 6.4% |
| 01/19 | 35,800원 | 0% |
| 01/18 | 35,800원 | 0% |
| 01/17 | 35,800원 | 0% |
| 01/16 | 35,800원 | 0% |
| 01/15 | 35,800원 | 0% |
| 01/14 | 35,800원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.