| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 40,290원 | 2.4% |
| 02/14 | 39,330원 | 1.6% |
| 02/13 | 39,950원 | 0.8% |
| 02/12 | 40,290원 | 3.5% |
| 02/11 | 38,930원 | 2.2% |
| 02/10 | 39,810원 | 1.6% |
| 02/09 | 39,170원 | 0.9% |
| 02/08 | 39,540원 | 4.9% |
| 02/07 | 37,690원 | 1.3% |
| 02/06 | 38,170원 | 5.3% |
| 02/05 | 40,290원 | 2.9% |
| 02/04 | 39,170원 | 1.2% |
| 02/03 | 39,650원 | 0.9% |
| 02/02 | 39,300원 | 1.1% |
| 02/01 | 39,750원 | 4.8% |
| 01/31 | 37,940원 | 4.3% |
| 01/30 | 39,650원 | 0% |
| 01/29 | 39,650원 | 0.1% |
| 01/28 | 39,610원 | 0.8% |
| 01/27 | 39,290원 | 2.8% |
| 01/26 | 38,210원 | 3.8% |
| 01/25 | 39,730원 | 0.2% |
| 01/24 | 39,810원 | 0% |
| 01/23 | 39,810원 | 0% |
| 01/22 | 39,810원 | 1.1% |
| 01/21 | 40,250원 | 1.0% |
| 01/20 | 39,850원 | 0% |
| 01/19 | 39,850원 | 0.1% |
| 01/18 | 39,810원 | 0% |
| 01/17 | 39,810원 | 1.2% |
| 01/16 | 40,290원 | 0% |
| 01/15 | 40,290원 | 0% |
| 01/14 | 40,290원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.