| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 24,980원 | 5.3% |
| 02/14 | 26,390원 | 5.2% |
| 02/13 | 25,080원 | 5.0% |
| 02/12 | 26,400원 | 1.0% |
| 02/11 | 26,680원 | 5.3% |
| 02/10 | 28,180원 | 10.8% |
| 02/09 | 31,600원 | 18.4% |
| 02/08 | 26,700원 | 4.1% |
| 02/07 | 27,840원 | 15.6% |
| 02/06 | 33,000원 | 0% |
| 02/05 | 33,000원 | 10.1% |
| 02/04 | 29,980원 | 9.2% |
| 02/03 | 33,000원 | 0% |
| 02/02 | 33,000원 | 0% |
| 02/01 | 33,000원 | 0% |
| 01/31 | 33,000원 | 5.1% |
| 01/30 | 31,400원 | 4.8% |
| 01/29 | 33,000원 | 16.8% |
| 01/28 | 28,260원 | 0.2% |
| 01/27 | 28,330원 | 15.7% |
| 01/26 | 33,600원 | 0% |
| 01/25 | 33,600원 | 0% |
| 01/24 | 33,600원 | 12.0% |
| 01/23 | 30,000원 | 12.1% |
| 01/22 | 34,120원 | 49.1% |
| 01/21 | 22,880원 | 8.3% |
| 01/20 | 24,950원 | 0.5% |
| 01/19 | 25,070원 | 0.5% |
| 01/18 | 24,950원 | 0% |
| 01/17 | 24,950원 | 0.3% |
| 01/16 | 24,880원 | 5.4% |
| 01/15 | 23,600원 | 5.1% |
| 01/14 | 24,880원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.