| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 39,000원 | 2.2% |
| 02/14 | 39,870원 | 0.1% |
| 02/13 | 39,830원 | 0.1% |
| 02/12 | 39,780원 | 0.1% |
| 02/11 | 39,750원 | 0% |
| 02/10 | 39,750원 | 0.3% |
| 02/09 | 39,870원 | 1.3% |
| 02/08 | 40,410원 | 0% |
| 02/07 | 40,410원 | 10.2% |
| 02/06 | 45,000원 | 0% |
| 02/05 | 45,000원 | 1.1% |
| 02/04 | 44,490원 | 1.1% |
| 02/03 | 45,000원 | 0% |
| 02/02 | 45,000원 | 0% |
| 02/01 | 45,000원 | 0% |
| 01/31 | 45,000원 | 0% |
| 01/30 | 45,000원 | 0% |
| 01/29 | 45,000원 | 5.4% |
| 01/28 | 42,700원 | 3.6% |
| 01/27 | 41,200원 | 0.1% |
| 01/26 | 41,230원 | 0.4% |
| 01/25 | 41,380원 | 1.0% |
| 01/24 | 41,800원 | 30.0% |
| 01/23 | 59,720원 | 40.7% |
| 01/22 | 42,450원 | 0% |
| 01/21 | 42,450원 | 0% |
| 01/20 | 42,450원 | 0% |
| 01/19 | 42,450원 | 0% |
| 01/18 | 42,450원 | 0.6% |
| 01/17 | 42,690원 | 1.8% |
| 01/16 | 43,480원 | 0% |
| 01/15 | 43,480원 | 3.3% |
| 01/14 | 44,980원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.