| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 19,710원 | 0% |
| 02/14 | 19,710원 | 1.5% |
| 02/13 | 20,000원 | 0% |
| 02/12 | 20,000원 | 0% |
| 02/11 | 20,000원 | 9.7% |
| 02/10 | 18,230원 | 7.2% |
| 02/09 | 17,000원 | 0% |
| 02/08 | 17,000원 | 0% |
| 02/07 | 17,000원 | 0% |
| 02/06 | 17,000원 | 0% |
| 02/05 | 17,000원 | 0% |
| 02/04 | 17,000원 | 0% |
| 02/03 | 17,000원 | 0% |
| 02/02 | 17,000원 | 15.0% |
| 02/01 | 20,000원 | 5.3% |
| 01/31 | 19,000원 | 0% |
| 01/30 | 19,000원 | 20.5% |
| 01/29 | 23,900원 | 11.1% |
| 01/28 | 21,510원 | 5.2% |
| 01/27 | 22,700원 | 0% |
| 01/26 | 22,700원 | 5.0% |
| 01/25 | 23,900원 | 0% |
| 01/24 | 23,900원 | 0% |
| 01/23 | 23,900원 | 0% |
| 01/22 | 23,900원 | 0% |
| 01/21 | 23,900원 | 0% |
| 01/20 | 23,900원 | 0% |
| 01/19 | 23,900원 | 0% |
| 01/18 | 23,900원 | 0% |
| 01/17 | 23,900원 | 0% |
| 01/16 | 23,900원 | 0% |
| 01/15 | 23,900원 | 0% |
| 01/14 | 23,900원 | 0% |
| 01/13 | 23,900원 | 0% |
| 01/12 | 23,900원 | 0% |
| 01/11 | 23,900원 | 0% |
| 01/10 | 23,900원 | 0% |
| 01/09 | 23,900원 | 0% |
| 01/08 | 23,900원 | 0% |
| 01/07 | 23,900원 | 0% |
| 01/06 | 23,900원 | 0% |
| 01/05 | 23,900원 | 5.3% |
| 01/04 | 22,700원 | 0% |
| 01/03 | 22,700원 | 0% |
| 01/02 | 22,700원 | 0% |
| 01/01 | 22,700원 | 0% |
| 12/31 | 22,700원 | 0% |
| 12/30 | 22,700원 | 3.9% |
| 12/29 | 21,850원 | 11.8% |
| 12/28 | 19,550원 | 0% |
| 12/27 | 19,550원 | 0% |
| 12/26 | 19,550원 | 0% |
| 12/25 | 19,550원 | 0% |
| 12/24 | 19,550원 | 0% |
| 12/23 | 19,550원 | 13.1% |
| 12/22 | 22,500원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.