| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/16 | 19,900원 | 0% |
| 02/15 | 19,900원 | 0% |
| 02/14 | 19,900원 | 0% |
| 02/13 | 19,900원 | 0% |
| 02/12 | 19,900원 | 0% |
| 02/11 | 19,900원 | 0% |
| 02/10 | 19,900원 | 0% |
| 02/09 | 19,900원 | 0% |
| 02/08 | 19,900원 | 0% |
| 02/07 | 19,900원 | 0% |
| 02/06 | 19,900원 | 0% |
| 02/05 | 19,900원 | 0% |
| 02/04 | 19,900원 | 5.3% |
| 02/03 | 18,900원 | 0% |
| 02/02 | 18,900원 | 0% |
| 02/01 | 18,900원 | 0% |
| 01/31 | 18,900원 | 0% |
| 01/30 | 18,900원 | 0% |
| 01/29 | 18,900원 | 0% |
| 01/28 | 18,900원 | 0% |
| 01/27 | 18,900원 | 0% |
| 01/26 | 18,900원 | 0% |
| 01/25 | 18,900원 | 0% |
| 01/24 | 18,900원 | 0% |
| 01/23 | 18,900원 | 0% |
| 01/22 | 18,900원 | 0% |
| 01/21 | 18,900원 | 0% |
| 01/20 | 18,900원 | 0% |
| 01/19 | 18,900원 | 0% |
| 01/18 | 18,900원 | 0% |
| 01/17 | 18,900원 | 0% |
| 01/16 | 18,900원 | 36.0% |
| 01/15 | 13,900원 | 0% |
| 01/14 | 13,900원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.