| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 91,170원 | 11.3% |
| 02/14 | 102,840원 | 1.7% |
| 02/13 | 104,640원 | 5.2% |
| 02/12 | 110,370원 | 1.2% |
| 02/11 | 111,750원 | 6.8% |
| 02/10 | 104,640원 | 1.4% |
| 02/09 | 103,200원 | 1.4% |
| 02/08 | 104,640원 | 0% |
| 02/07 | 104,640원 | 0% |
| 02/06 | 104,640원 | 0% |
| 02/05 | 104,640원 | 0% |
| 02/04 | 104,640원 | 0% |
| 02/03 | 104,640원 | 4.3% |
| 02/02 | 109,370원 | 0% |
| 02/01 | 109,370원 | 0% |
| 01/31 | 109,370원 | 0% |
| 01/30 | 109,370원 | 0% |
| 01/29 | 109,370원 | 0% |
| 01/28 | 109,370원 | 0% |
| 01/27 | 109,370원 | 0% |
| 01/26 | 109,370원 | 0% |
| 01/25 | 109,370원 | 0% |
| 01/24 | 109,370원 | 17.8% |
| 01/23 | 92,880원 | 0% |
| 01/22 | 92,880원 | 0% |
| 01/21 | 92,880원 | 0% |
| 01/20 | 92,880원 | 0% |
| 01/19 | 92,880원 | 14.0% |
| 01/18 | 108,000원 | 0% |
| 01/17 | 108,000원 | 0% |
| 01/16 | 108,000원 | 0% |
| 01/15 | 108,000원 | 0% |
| 01/14 | 108,000원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.