| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 51,810원 | 12.8% |
| 02/14 | 59,400원 | 14.6% |
| 02/13 | 51,810원 | 12.4% |
| 02/12 | 59,160원 | 5.9% |
| 02/11 | 55,840원 | 2.7% |
| 02/10 | 57,400원 | 3.0% |
| 02/09 | 59,160원 | 0.3% |
| 02/08 | 59,000원 | 1.7% |
| 02/07 | 58,000원 | 0.3% |
| 02/06 | 58,160원 | 1.7% |
| 02/05 | 59,160원 | 0% |
| 02/04 | 59,160원 | 6.0% |
| 02/03 | 55,800원 | 5.3% |
| 02/02 | 58,900원 | 3.3% |
| 02/01 | 60,900원 | 1.4% |
| 01/31 | 60,040원 | 1.9% |
| 01/30 | 58,900원 | 0% |
| 01/29 | 58,900원 | 16.4% |
| 01/28 | 50,620원 | 0% |
| 01/27 | 50,620원 | 0% |
| 01/26 | 50,620원 | 0% |
| 01/25 | 50,620원 | 0% |
| 01/24 | 50,620원 | 8.5% |
| 01/23 | 55,300원 | 0% |
| 01/22 | 55,300원 | 0% |
| 01/21 | 55,300원 | 0% |
| 01/20 | 55,300원 | 0% |
| 01/19 | 55,300원 | 0% |
| 01/18 | 55,300원 | 0% |
| 01/17 | 55,300원 | 0% |
| 01/16 | 55,300원 | 0% |
| 01/15 | 55,300원 | 0% |
| 01/14 | 55,300원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.