| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 103,610원 | 12.8% |
| 02/14 | 118,800원 | 14.7% |
| 02/13 | 103,610원 | 12.4% |
| 02/12 | 118,320원 | 5.9% |
| 02/11 | 111,680원 | 2.0% |
| 02/10 | 109,440원 | 7.5% |
| 02/09 | 118,330원 | 0.3% |
| 02/08 | 118,000원 | 5.4% |
| 02/07 | 112,000원 | 0.3% |
| 02/06 | 112,320원 | 5.1% |
| 02/05 | 118,330원 | 0% |
| 02/04 | 118,330원 | 8.0% |
| 02/03 | 109,600원 | 8.2% |
| 02/02 | 119,350원 | 0% |
| 02/01 | 119,350원 | 0.6% |
| 01/31 | 120,080원 | 1.9% |
| 01/30 | 117,800원 | 0% |
| 01/29 | 117,800원 | 16.3% |
| 01/28 | 101,250원 | 0% |
| 01/27 | 101,250원 | 0% |
| 01/26 | 101,250원 | 0% |
| 01/25 | 101,250원 | 0% |
| 01/24 | 101,250원 | 8.5% |
| 01/23 | 110,600원 | 0% |
| 01/22 | 110,600원 | 0% |
| 01/21 | 110,600원 | 0% |
| 01/20 | 110,600원 | 0% |
| 01/19 | 110,600원 | 0% |
| 01/18 | 110,600원 | 0% |
| 01/17 | 110,600원 | 0% |
| 01/16 | 110,600원 | 0% |
| 01/15 | 110,600원 | 0% |
| 01/14 | 110,600원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.