| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/16 | 52,400원 | 0% |
| 02/15 | 52,400원 | 0% |
| 02/14 | 52,400원 | 0% |
| 02/13 | 52,400원 | 0% |
| 02/12 | 52,400원 | 11.1% |
| 02/11 | 47,160원 | 10.0% |
| 02/10 | 52,400원 | 0% |
| 02/09 | 52,400원 | 0% |
| 02/08 | 52,400원 | 11.1% |
| 02/07 | 47,160원 | 8.2% |
| 02/06 | 51,400원 | 1.9% |
| 02/05 | 52,400원 | 3.6% |
| 02/04 | 54,340원 | 1.6% |
| 02/03 | 53,510원 | 0% |
| 02/02 | 53,510원 | 2.0% |
| 02/01 | 54,580원 | 0% |
| 01/31 | 54,580원 | 1.2% |
| 01/30 | 55,220원 | 0.1% |
| 01/29 | 55,300원 | 4.9% |
| 01/28 | 52,700원 | 3.9% |
| 01/27 | 50,700원 | 6.1% |
| 01/26 | 54,020원 | 0% |
| 01/25 | 54,020원 | 0% |
| 01/24 | 54,020원 | 0% |
| 01/23 | 54,020원 | 0% |
| 01/22 | 54,020원 | 5.5% |
| 01/21 | 51,210원 | 0% |
| 01/20 | 51,210원 | 0% |
| 01/19 | 51,210원 | 6.8% |
| 01/18 | 54,920원 | 0.3% |
| 01/17 | 55,080원 | 1.4% |
| 01/16 | 55,880원 | 0.1% |
| 01/15 | 55,920원 | 0.1% |
| 01/14 | 55,960원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.