| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 14,280원 | 0% |
| 02/14 | 14,280원 | 1.1% |
| 02/13 | 14,440원 | 1.1% |
| 02/12 | 14,280원 | 0% |
| 02/11 | 14,280원 | 0% |
| 02/10 | 14,280원 | 0.6% |
| 02/09 | 14,190원 | 0.6% |
| 02/08 | 14,280원 | 0% |
| 02/07 | 14,280원 | 0.1% |
| 02/06 | 14,260원 | 0.1% |
| 02/05 | 14,280원 | 0.2% |
| 02/04 | 14,250원 | 0.1% |
| 02/03 | 14,270원 | 0.1% |
| 02/02 | 14,280원 | 1.0% |
| 02/01 | 14,420원 | 0% |
| 01/31 | 14,420원 | 0% |
| 01/30 | 14,420원 | 0% |
| 01/29 | 14,420원 | 0% |
| 01/28 | 14,420원 | 3.1% |
| 01/27 | 13,990원 | 0.6% |
| 01/26 | 13,910원 | 0.1% |
| 01/25 | 13,930원 | 0.3% |
| 01/24 | 13,970원 | 0.1% |
| 01/23 | 13,990원 | 0.1% |
| 01/22 | 13,980원 | 0% |
| 01/21 | 13,980원 | 0% |
| 01/20 | 13,980원 | 1.9% |
| 01/19 | 13,720원 | 0.1% |
| 01/18 | 13,730원 | 0.3% |
| 01/17 | 13,770원 | 1.4% |
| 01/16 | 13,970원 | 3.6% |
| 01/15 | 13,490원 | 2.7% |
| 01/14 | 13,870원 | 0.9% |
| 01/13 | 13,990원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.