| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/16 | 55,360원 | 0% |
| 02/15 | 55,360원 | 3.7% |
| 02/14 | 53,360원 | 3.6% |
| 02/13 | 55,360원 | 0% |
| 02/12 | 55,360원 | 0% |
| 02/11 | 55,360원 | 0% |
| 02/10 | 55,360원 | 20.0% |
| 02/09 | 69,210원 | 0% |
| 02/08 | 69,210원 | 0% |
| 02/07 | 69,210원 | 0% |
| 02/06 | 69,210원 | 0% |
| 02/05 | 69,210원 | 0% |
| 02/04 | 69,210원 | 0% |
| 02/03 | 69,210원 | 0% |
| 02/02 | 69,210원 | 0% |
| 02/01 | 69,210원 | 0% |
| 01/31 | 69,210원 | 0% |
| 01/30 | 69,210원 | 0% |
| 01/29 | 69,210원 | 0% |
| 01/28 | 69,210원 | 0% |
| 01/27 | 69,210원 | 0% |
| 01/26 | 69,210원 | 0% |
| 01/25 | 69,210원 | 0% |
| 01/24 | 69,210원 | 0% |
| 01/23 | 69,210원 | 13.3% |
| 01/22 | 79,820원 | 0% |
| 01/21 | 79,820원 | 15.3% |
| 01/20 | 69,210원 | 0% |
| 01/19 | 69,210원 | 0% |
| 01/18 | 69,210원 | 0% |
| 01/17 | 69,210원 | 0% |
| 01/16 | 69,210원 | 0% |
| 01/15 | 69,210원 | 0% |
| 01/14 | 69,210원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.