| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/16 | 68,700원 | 0% |
| 02/15 | 68,700원 | 0% |
| 02/14 | 68,700원 | 0.7% |
| 02/13 | 68,250원 | 0% |
| 02/12 | 68,250원 | 0% |
| 02/11 | 68,250원 | 11.1% |
| 02/10 | 61,420원 | 0% |
| 02/09 | 61,420원 | 0% |
| 02/08 | 61,420원 | 0% |
| 02/07 | 61,420원 | 2.5% |
| 02/06 | 59,920원 | 2.4% |
| 02/05 | 61,420원 | 0% |
| 02/04 | 61,420원 | 0% |
| 02/03 | 61,420원 | 0.7% |
| 02/02 | 61,830원 | 0.7% |
| 02/01 | 61,420원 | 4.4% |
| 01/31 | 58,830원 | 4.9% |
| 01/30 | 61,830원 | 0% |
| 01/29 | 61,830원 | 0% |
| 01/28 | 61,830원 | 0% |
| 01/27 | 61,830원 | 0% |
| 01/26 | 61,830원 | 10.0% |
| 01/25 | 68,700원 | 0% |
| 01/24 | 68,700원 | 0% |
| 01/23 | 68,700원 | 8.7% |
| 01/22 | 63,200원 | 0% |
| 01/21 | 63,200원 | 0% |
| 01/20 | 63,200원 | 0% |
| 01/19 | 63,200원 | 8.0% |
| 01/18 | 68,700원 | 8.7% |
| 01/17 | 63,200원 | 0% |
| 01/16 | 63,200원 | 8.0% |
| 01/15 | 68,700원 | 0% |
| 01/14 | 68,700원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.