| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 16,900원 | 0% |
| 02/14 | 16,900원 | 0% |
| 02/13 | 16,900원 | 0% |
| 02/12 | 16,900원 | 0% |
| 02/11 | 16,900원 | 11.1% |
| 02/10 | 15,210원 | 0% |
| 02/09 | 15,210원 | 0% |
| 02/08 | 15,210원 | 0% |
| 02/07 | 15,210원 | 0% |
| 02/06 | 15,210원 | 0% |
| 02/05 | 15,210원 | 0% |
| 02/04 | 15,210원 | 0% |
| 02/03 | 15,210원 | 0% |
| 02/02 | 15,210원 | 0% |
| 02/01 | 15,210원 | 0% |
| 01/31 | 15,210원 | 0% |
| 01/30 | 15,210원 | 0% |
| 01/29 | 15,210원 | 0% |
| 01/28 | 15,210원 | 15.1% |
| 01/27 | 17,910원 | 0% |
| 01/26 | 17,910원 | 10.0% |
| 01/25 | 19,900원 | 0% |
| 01/24 | 19,900원 | 25.0% |
| 01/23 | 15,920원 | 0% |
| 01/22 | 15,920원 | 0% |
| 01/21 | 15,920원 | 0% |
| 01/20 | 15,920원 | 0% |
| 01/19 | 15,920원 | 20.0% |
| 01/18 | 19,900원 | 0% |
| 01/17 | 19,900원 | 0% |
| 01/16 | 19,900원 | 0% |
| 01/15 | 19,900원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.