| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 42,810원 | 0.4% |
| 02/14 | 42,620원 | 0.6% |
| 02/13 | 42,360원 | 1.1% |
| 02/12 | 42,810원 | 0% |
| 02/11 | 42,810원 | 0% |
| 02/10 | 42,810원 | 0.4% |
| 02/09 | 42,620원 | 0% |
| 02/08 | 42,620원 | 0% |
| 02/07 | 42,640원 | 0.3% |
| 02/06 | 42,500원 | 0% |
| 02/05 | 42,500원 | 5.1% |
| 02/04 | 40,450원 | 5.8% |
| 02/03 | 38,250원 | 10.3% |
| 02/02 | 42,660원 | 0% |
| 02/01 | 42,660원 | 11.5% |
| 01/31 | 38,250원 | 0% |
| 01/30 | 38,250원 | 10.3% |
| 01/29 | 42,660원 | 11.5% |
| 01/28 | 38,250원 | 10.3% |
| 01/27 | 42,650원 | 5.4% |
| 01/26 | 40,450원 | 0% |
| 01/25 | 40,450원 | 0.7% |
| 01/24 | 40,750원 | 0% |
| 01/23 | 40,750원 | 0% |
| 01/22 | 40,750원 | 0% |
| 01/21 | 40,750원 | 0% |
| 01/20 | 40,750원 | 5.1% |
| 01/19 | 42,950원 | 0% |
| 01/18 | 42,950원 | 0% |
| 01/17 | 42,950원 | 10.0% |
| 01/16 | 39,050원 | 0% |
| 01/15 | 39,050원 | 0.3% |
| 01/14 | 38,950원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.