| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 38,560원 | 0% |
| 02/14 | 38,560원 | 3.1% |
| 02/13 | 37,400원 | 0% |
| 02/12 | 37,400원 | 0% |
| 02/11 | 37,400원 | 0% |
| 02/10 | 37,400원 | 2.3% |
| 02/09 | 38,280원 | 0.7% |
| 02/08 | 38,560원 | 0% |
| 02/07 | 38,560원 | 6.5% |
| 02/06 | 41,230원 | 7.2% |
| 02/05 | 38,470원 | 2.5% |
| 02/04 | 39,470원 | 0% |
| 02/03 | 39,470원 | 2.4% |
| 02/02 | 38,560원 | 0% |
| 02/01 | 38,560원 | 9.4% |
| 01/31 | 42,550원 | 5.1% |
| 01/30 | 40,500원 | 0% |
| 01/29 | 40,500원 | 3.1% |
| 01/28 | 39,280원 | 0.2% |
| 01/27 | 39,340원 | 0.1% |
| 01/26 | 39,360원 | 3.2% |
| 01/25 | 40,650원 | 4.3% |
| 01/24 | 38,980원 | 0% |
| 01/23 | 38,980원 | 4.3% |
| 01/22 | 40,720원 | 0% |
| 01/21 | 40,720원 | 0% |
| 01/20 | 40,720원 | 1.3% |
| 01/19 | 41,270원 | 1.4% |
| 01/18 | 40,720원 | 0% |
| 01/17 | 40,720원 | 0% |
| 01/16 | 40,720원 | 0% |
| 01/15 | 40,720원 | 4.5% |
| 01/14 | 38,980원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.