| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 131,050원 | 0% |
| 02/14 | 131,050원 | 0.2% |
| 02/13 | 130,750원 | 0% |
| 02/12 | 130,750원 | 0% |
| 02/11 | 130,750원 | 0% |
| 02/10 | 130,750원 | 0% |
| 02/09 | 130,750원 | 4.2% |
| 02/08 | 125,510원 | 0% |
| 02/07 | 125,510원 | 4.0% |
| 02/06 | 130,750원 | 0.3% |
| 02/05 | 130,300원 | 0.8% |
| 02/04 | 129,300원 | 0.7% |
| 02/03 | 128,460원 | 2.4% |
| 02/02 | 125,510원 | 0% |
| 02/01 | 125,510원 | 5.2% |
| 01/31 | 132,460원 | 3.1% |
| 01/30 | 128,460원 | 0% |
| 01/29 | 128,460원 | 2.4% |
| 01/28 | 125,510원 | 0% |
| 01/27 | 125,510원 | 0% |
| 01/26 | 125,510원 | 0% |
| 01/25 | 125,510원 | 0% |
| 01/24 | 125,510원 | 0% |
| 01/23 | 125,510원 | 7.1% |
| 01/22 | 135,100원 | 0% |
| 01/21 | 135,100원 | 0% |
| 01/20 | 135,100원 | 0% |
| 01/19 | 135,100원 | 0% |
| 01/18 | 135,100원 | 0% |
| 01/17 | 135,100원 | 0% |
| 01/16 | 135,100원 | 3.1% |
| 01/15 | 131,050원 | 0% |
| 01/14 | 131,050원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.