| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 33,110원 | 0% |
| 02/14 | 33,110원 | 0% |
| 02/13 | 33,110원 | 0.2% |
| 02/12 | 33,180원 | 0.5% |
| 02/11 | 33,350원 | 1.0% |
| 02/10 | 33,030원 | 0% |
| 02/09 | 33,030원 | 0% |
| 02/08 | 33,030원 | 0% |
| 02/07 | 33,030원 | 0% |
| 02/06 | 33,030원 | 0% |
| 02/05 | 33,030원 | 1.0% |
| 02/04 | 32,700원 | 0.4% |
| 02/03 | 32,580원 | 0% |
| 02/02 | 32,580원 | 0% |
| 02/01 | 32,580원 | 0% |
| 01/31 | 32,580원 | 0% |
| 01/30 | 32,580원 | 1.0% |
| 01/29 | 32,900원 | 1.7% |
| 01/28 | 33,480원 | 0% |
| 01/27 | 33,480원 | 0.1% |
| 01/26 | 33,510원 | 0% |
| 01/25 | 33,510원 | 3.1% |
| 01/24 | 32,490원 | 0% |
| 01/23 | 32,490원 | 0% |
| 01/22 | 32,490원 | 0% |
| 01/21 | 32,490원 | 0.5% |
| 01/20 | 32,640원 | 0% |
| 01/19 | 32,640원 | 0% |
| 01/18 | 32,640원 | 0% |
| 01/17 | 32,640원 | 0.9% |
| 01/16 | 32,350원 | 0% |
| 01/15 | 32,350원 | 0% |
| 01/14 | 32,350원 | 0.3% |
| 01/13 | 32,260원 | 0% |
| 01/12 | 32,260원 | 0% |
| 01/11 | 32,260원 | 0% |
| 01/10 | 32,260원 | 0.2% |
| 01/09 | 32,210원 | 0.3% |
| 01/08 | 32,120원 | 0% |
| 01/07 | 32,120원 | 0.5% |
| 01/06 | 31,950원 | 0% |
| 01/05 | 31,950원 | 0% |
| 01/04 | 31,950원 | 0% |
| 01/03 | 31,950원 | 0% |
| 01/02 | 31,950원 | 0% |
| 01/01 | 31,950원 | 0% |
| 12/31 | 31,950원 | 0% |
| 12/30 | 31,950원 | 3.6% |
| 12/29 | 33,130원 | 0% |
| 12/28 | 33,130원 | 0% |
| 12/27 | 33,130원 | 0% |
| 12/26 | 33,130원 | 0% |
| 12/25 | 33,130원 | 0% |
| 12/24 | 33,130원 | 0% |
| 12/23 | 33,130원 | 0% |
| 12/22 | 33,120원 | 0% |
| 12/21 | 33,120원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.