| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 22,100원 | 0% |
| 02/14 | 22,100원 | 0.4% |
| 02/13 | 22,010원 | 3.0% |
| 02/12 | 22,700원 | 0% |
| 02/11 | 22,700원 | 0.4% |
| 02/10 | 22,790원 | 0% |
| 02/09 | 22,790원 | 0% |
| 02/08 | 22,790원 | 0% |
| 02/07 | 22,790원 | 0% |
| 02/06 | 22,790원 | 0% |
| 02/05 | 22,790원 | 0% |
| 02/04 | 22,790원 | 5.6% |
| 02/03 | 24,150원 | 0% |
| 02/02 | 24,150원 | 6.0% |
| 02/01 | 22,790원 | 0% |
| 01/31 | 22,790원 | 0% |
| 01/30 | 22,790원 | 9.5% |
| 01/29 | 25,190원 | 0% |
| 01/28 | 25,190원 | 5.8% |
| 01/27 | 23,810원 | 0% |
| 01/26 | 23,810원 | 0% |
| 01/25 | 23,810원 | 0% |
| 01/24 | 23,810원 | 14.5% |
| 01/23 | 20,790원 | 0% |
| 01/22 | 20,790원 | 0% |
| 01/21 | 20,790원 | 11.1% |
| 01/20 | 18,710원 | 22.5% |
| 01/19 | 24,150원 | 0% |
| 01/18 | 24,150원 | 0% |
| 01/17 | 24,150원 | 0% |
| 01/16 | 24,150원 | 0% |
| 01/15 | 24,150원 | 1.0% |
| 01/14 | 23,900원 | 0% |
| 01/13 | 23,900원 | 0% |
| 01/12 | 23,900원 | 0% |
| 01/11 | 23,900원 | 0% |
| 01/10 | 23,900원 | 8.6% |
| 01/09 | 22,000원 | 3.6% |
| 01/08 | 22,820원 | 5.4% |
| 01/07 | 24,120원 | 0% |
| 01/06 | 24,120원 | 0% |
| 01/05 | 24,120원 | 0% |
| 01/04 | 24,120원 | 0.1% |
| 01/03 | 24,150원 | 0% |
| 01/02 | 24,150원 | 0% |
| 01/01 | 24,150원 | 0% |
| 12/31 | 24,150원 | 0% |
| 12/30 | 24,150원 | 4.1% |
| 12/29 | 25,190원 | 4.3% |
| 12/28 | 24,150원 | 0% |
| 12/27 | 24,150원 | 20.8% |
| 12/26 | 20,000원 | 0% |
| 12/25 | 20,000원 | 17.2% |
| 12/24 | 24,150원 | 16.4% |
| 12/23 | 20,750원 | 0% |
| 12/22 | 20,750원 | 0% |
| 12/21 | 20,750원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.