| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 97,300원 | 0% |
| 02/14 | 97,300원 | 0% |
| 02/13 | 97,300원 | 0% |
| 02/12 | 97,300원 | 3.3% |
| 02/11 | 94,180원 | 0.2% |
| 02/10 | 94,340원 | 3.7% |
| 02/09 | 90,960원 | 3.3% |
| 02/08 | 94,040원 | 0.1% |
| 02/07 | 94,180원 | 0.3% |
| 02/06 | 94,460원 | 0.3% |
| 02/05 | 94,180원 | 0.3% |
| 02/04 | 94,480원 | 0.3% |
| 02/03 | 94,170원 | 0.3% |
| 02/02 | 94,500원 | 0% |
| 02/01 | 94,500원 | 0.2% |
| 01/31 | 94,350원 | 0.2% |
| 01/30 | 94,560원 | 0.2% |
| 01/29 | 94,370원 | 0% |
| 01/28 | 94,370원 | 0% |
| 01/27 | 94,370원 | 0.2% |
| 01/26 | 94,180원 | 0% |
| 01/25 | 94,180원 | 0.2% |
| 01/24 | 94,370원 | 0.2% |
| 01/23 | 94,180원 | 4.6% |
| 01/22 | 98,690원 | 0% |
| 01/21 | 98,680원 | 0% |
| 01/20 | 98,710원 | 4.8% |
| 01/19 | 94,180원 | 4.1% |
| 01/18 | 98,200원 | 0.5% |
| 01/17 | 98,710원 | 0% |
| 01/16 | 98,710원 | 1.3% |
| 01/15 | 97,400원 | 3.4% |
| 01/14 | 94,180원 | 4.6% |
| 01/13 | 98,730원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.