| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 32,600원 | 0% |
| 02/14 | 32,600원 | 0% |
| 02/13 | 32,600원 | 0% |
| 02/12 | 32,600원 | 0% |
| 02/11 | 32,600원 | 0% |
| 02/10 | 32,600원 | 0% |
| 02/09 | 32,600원 | 0% |
| 02/08 | 32,600원 | 0% |
| 02/07 | 32,600원 | 0% |
| 02/06 | 32,600원 | 0% |
| 02/05 | 32,600원 | 0% |
| 02/04 | 32,600원 | 0% |
| 02/03 | 32,600원 | 0% |
| 02/02 | 32,600원 | 0% |
| 02/01 | 32,600원 | 0% |
| 01/31 | 32,600원 | 0% |
| 01/30 | 32,600원 | 0% |
| 01/29 | 32,600원 | 0% |
| 01/28 | 32,600원 | 0% |
| 01/27 | 32,600원 | 0% |
| 01/26 | 32,600원 | 0% |
| 01/25 | 32,600원 | 0% |
| 01/24 | 32,600원 | 0% |
| 01/23 | 32,600원 | 0% |
| 01/22 | 32,600원 | 0% |
| 01/21 | 32,600원 | 0% |
| 01/20 | 32,600원 | 0% |
| 01/19 | 32,600원 | 0% |
| 01/18 | 32,600원 | 0% |
| 01/17 | 32,600원 | 0% |
| 01/16 | 32,600원 | 0% |
| 01/15 | 32,600원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.