| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 49,500원 | 0% |
| 02/14 | 49,500원 | 0% |
| 02/13 | 49,500원 | 0% |
| 02/12 | 49,500원 | 0% |
| 02/11 | 49,500원 | 3.5% |
| 02/10 | 47,820원 | 0% |
| 02/09 | 47,820원 | 0% |
| 02/08 | 47,820원 | 0.7% |
| 02/07 | 48,170원 | 0.7% |
| 02/06 | 48,500원 | 2.0% |
| 02/05 | 49,500원 | 0% |
| 02/04 | 49,500원 | 2.4% |
| 02/03 | 48,340원 | 0% |
| 02/02 | 48,340원 | 2.3% |
| 02/01 | 49,500원 | 0% |
| 01/31 | 49,500원 | 0% |
| 01/30 | 49,500원 | 0% |
| 01/29 | 49,500원 | 4.2% |
| 01/28 | 47,500원 | 0.5% |
| 01/27 | 47,250원 | 2.0% |
| 01/26 | 48,190원 | 2.2% |
| 01/25 | 49,250원 | 0% |
| 01/24 | 49,250원 | 0% |
| 01/23 | 49,250원 | 0% |
| 01/22 | 49,250원 | 2.3% |
| 01/21 | 48,120원 | 0% |
| 01/20 | 48,120원 | 0% |
| 01/19 | 48,120원 | 0% |
| 01/18 | 48,120원 | 0% |
| 01/17 | 48,120원 | 1.3% |
| 01/16 | 47,520원 | 0% |
| 01/15 | 47,520원 | 0% |
| 01/14 | 47,520원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.