| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 133,830원 | 0% |
| 02/14 | 133,830원 | 0% |
| 02/13 | 133,830원 | 0% |
| 02/12 | 133,830원 | 0% |
| 02/11 | 133,830원 | 1.6% |
| 02/10 | 136,020원 | 0% |
| 02/09 | 136,020원 | 0% |
| 02/08 | 136,020원 | 0% |
| 02/07 | 136,020원 | 0% |
| 02/06 | 136,020원 | 0% |
| 02/05 | 136,020원 | 0% |
| 02/04 | 136,020원 | 5.3% |
| 02/03 | 143,700원 | 6.5% |
| 02/02 | 134,900원 | 6.1% |
| 02/01 | 143,700원 | 0% |
| 01/31 | 143,700원 | 0% |
| 01/30 | 143,700원 | 0% |
| 01/29 | 143,700원 | 1.0% |
| 01/28 | 142,210원 | 0% |
| 01/27 | 142,210원 | 0% |
| 01/26 | 142,200원 | 1.0% |
| 01/25 | 143,700원 | 0% |
| 01/24 | 143,700원 | 0% |
| 01/23 | 143,700원 | 0% |
| 01/22 | 143,700원 | 0% |
| 01/21 | 143,700원 | 0.6% |
| 01/20 | 142,900원 | 0.3% |
| 01/19 | 143,270원 | 0.3% |
| 01/18 | 143,700원 | 0% |
| 01/17 | 143,700원 | 0% |
| 01/16 | 143,700원 | 1.0% |
| 01/15 | 142,210원 | 0% |
| 01/14 | 142,210원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.