| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 22,000원 | 0.8% |
| 02/14 | 22,170원 | 0% |
| 02/13 | 22,170원 | 4.7% |
| 02/12 | 21,170원 | 0% |
| 02/11 | 21,170원 | 0% |
| 02/10 | 21,170원 | 0% |
| 02/09 | 21,170원 | 4.5% |
| 02/08 | 22,170원 | 11.1% |
| 02/07 | 19,950원 | 4.7% |
| 02/06 | 19,050원 | 0% |
| 02/05 | 19,050원 | 0% |
| 02/04 | 19,050원 | 0% |
| 02/03 | 19,050원 | 0% |
| 02/02 | 19,050원 | 5.9% |
| 02/01 | 20,250원 | 8.7% |
| 01/31 | 22,170원 | 0% |
| 01/30 | 22,170원 | 4.7% |
| 01/29 | 21,170원 | 0% |
| 01/28 | 21,170원 | 0% |
| 01/27 | 21,170원 | 6.9% |
| 01/26 | 19,800원 | 12.0% |
| 01/25 | 22,500원 | 0% |
| 01/24 | 22,500원 | 6.3% |
| 01/23 | 21,170원 | 0% |
| 01/22 | 21,170원 | 0% |
| 01/21 | 21,170원 | 0% |
| 01/20 | 21,170원 | 0% |
| 01/19 | 21,170원 | 17.0% |
| 01/18 | 18,090원 | 19.3% |
| 01/17 | 22,420원 | 5.9% |
| 01/16 | 21,170원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.