| 날짜 | 최저가 | 변동폭 |
|---|---|---|
| 02/15 | 18,900원 | 20.6% |
| 02/14 | 23,800원 | 0% |
| 02/13 | 23,800원 | 0% |
| 02/12 | 23,800원 | 0% |
| 02/11 | 23,800원 | 0% |
| 02/10 | 23,800원 | 0% |
| 02/09 | 23,800원 | 0% |
| 02/08 | 23,800원 | 0% |
| 02/07 | 23,800원 | 0% |
| 02/06 | 23,800원 | 0% |
| 02/05 | 23,800원 | 2.4% |
| 02/04 | 23,250원 | 23.0% |
| 02/03 | 18,900원 | 0% |
| 02/02 | 18,900원 | 20.6% |
| 02/01 | 23,800원 | 0% |
| 01/31 | 23,800원 | 6.6% |
| 01/30 | 22,320원 | 6.2% |
| 01/29 | 23,800원 | 19.8% |
| 01/28 | 19,870원 | 4.9% |
| 01/27 | 20,900원 | 3.2% |
| 01/26 | 21,590원 | 0.8% |
| 01/25 | 21,770원 | 0% |
| 01/24 | 21,770원 | 8.5% |
| 01/23 | 23,790원 | 0% |
| 01/22 | 23,790원 | 0% |
| 01/21 | 23,790원 | 0% |
| 01/20 | 23,790원 | 25.9% |
| 01/19 | 18,900원 | 0% |
| 01/18 | 18,900원 | 4.5% |
| 01/17 | 19,800원 | 0% |
| 01/16 | 19,800원 | 16.8% |
| 01/15 | 23,790원 | 13.8% |
| 01/14 | 20,900원 | 0% |
* 가격 정보는 수집 시점에 따라 실제 판매가와 다를 수 있습니다.